【2026金融股配息懶人包】13檔金控殖利率、現金股利、股票股利完整排行榜

【2026金融股配息懶人包】13檔金控殖利率、現金股利、股票股利完整排行榜

合計股利冠軍
富邦金 4.25元
現金殖利率王
玉山金 4.06%
發放總檔數
13 檔金控

2026年金融股配息完整資料(按合計股利排序)

排名 股票代號 股票名稱 現金股利(元) 股票股利(元) 合計股利(元) 現金殖利率
1 2881 富邦金 ★ 4.25 0 4.25 3.28%
2 2882 國泰金 3.50 0 3.50 3.45%
3 2891 中信金 2.50 0 2.50 3.54%
4 2885 元大金 1.80 0.40 2.20 2.68%
5 2886 兆豐金 1.75 0 1.75 3.85%
6 2880 華南金 1.35 0.10 1.45 3.59%
7 2884 玉山金 1.40 0 1.40 4.06%
8 2892 第一金 1.30 0 1.30 4.01%
8 2890 永豐金 1.10 0.20 1.30 2.77%
10 2887 台新新光金 1.00 0.10 1.10 2.93%
11 5880 合庫金 0.80 0.25 1.05 3.24%
12 2883 凱基金 1.00 0 1.00 3.37%
13 2889 國票金 0.50 0.089 0.589 3.33%
資料時間:2026/07/03

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *