更新時間:~2024.01.06
讓大家久等了,今年來說相信大家也都有安排出國旅遊,還在思考刷哪一張信用卡嗎,小編已經幫大家彙整好囉~除了日本以及韓國外還有其他國家也適用喔!!不囉嗦直接看小編彙整的2024年海外消費懶人包吧~
另外今年度來說有許多銀行限制了歐盟的通路,本篇也幫大家彙整好推薦的海外消費信用卡以及有沒有限制歐盟消費~
撲滿日記的Instagram正在抽超可愛的LNE 行李箱唷~歡迎留言參加:點我前往查看
號外號外撲滿的揪團活動正式開跑囉~只要跟撲滿團除了可拿到銀行提供的新戶禮、首刷禮,撲滿再加碼撲滿幣(也就是積分),累積積分將可以兌換超多優惠商品,ex:超商即享券、美食餐券、3C和遊樂園票券等等,更多的活動資訊,點我前往查看
另外我們也會提供積分查詢平台,讓大家更方便查詢跟團進度和兌換商品(目前預備上線中)
現在填寫註冊表單即可免費獲得50點撲滿幣(等於50元)👉立即填寫註冊
各家銀行新戶禮和首刷禮都在這
2024年國外推薦信用卡
💳星展eco永續卡
✔️指定國家5%回饋
時間:~2024.12.31
回饋上限:可刷28,571元/期
指定國家:日本、韓國、新加坡、美洲及歐洲地區消費
歐盟消費回饋:有
新戶禮:300元刷卡金
申辦連結👉點我申辦
💳華南 超鑽現金回饋卡
✔️國外消費4%回饋
時間:~2024.06.30
回饋上限:10萬元/期
條件:滿足任務5選3
歐盟消費回饋:2%回饋
💳聯邦 LINE Bank 卡
✔️國外消費3%回饋
時間:~2024.07.31
回饋上限:無上限
條件:需開立 LINE Bank 帳戶
歐盟消費回饋:無
新戶禮:自扣禮300元+扣款禮150元+好禮二選一(刷卡金500或LINE收納包)
需要先開立LINE BANK👉點我開戶
申辦連結👉點我申辦
💳渣打 LINE Bank 卡
✔️國外消費3%回饋
時間:~2024.07.31
回饋上限:無上限
條件:需開立 LINE Bank 帳戶
歐盟消費回饋:有
新戶禮:自扣禮300元+扣款禮150元+好禮二選一(刷卡金500或LINE收納包)
需要先開立LINE BANK👉點我開戶
申辦連結👉點我申辦
💳台新 Flygo卡
✔️國外消費3%回饋
時間:~2024.03帳單
回饋上限:無上限
歐盟消費回饋:有
申辦連結👉點我申辦
💳台新 Giving 卡
✔️國外消費3%回饋
時間:~2024.07.31
回饋上限:10萬元/期
歐盟消費回饋:有
申辦連結👉點我申辦
💳國泰CUBE卡
✔️國外消費3%回饋
時間:~2024.03.31
回饋上限:無上限
條件:需切換至對應權益方案
歐盟消費回饋:有
新戶禮:300小樹點
申辦連結👉點我申辦
💳王道O-bank 金融卡
✔️指定國家6%回饋
時間:~2024.03.31
回饋上限:1萬元/活動
指定國家:日本、韓國、泰國
條件:2024.1.1-2024.3.31(活動期間開戶)
新戶禮:100元開戶金
申辦連結👉點我申辦
日本旅遊推薦信用卡
|
日本旅遊高回饋信用卡 |
|||||
| 信用卡 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 | 申辦連結 |
| 富邦J/JU卡 | ~2024.06.30 | 10% | 20000 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 一銀icash卡 | ~2024.06.30 | 8% | 12500 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 永豐幣倍卡 | ~2024.06.30 | 6% | 16666 | 當期帳單一般消費滿2000元、超匯(需登錄) | |
| 新光寰宇卡 | ~2024.06.30 | 5% | 10000 | X | |
| 中信LINE Pay卡 | ~2024.03.31 | 5% | 20454 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 永豐現金JCB卡 | ~2024.06.30 | 5% | 10000 | 當期帳單一般消費滿3000元 | 點我申辦 |
| 中信商旅鈦金 | ~2024.03.31 | 5% | 12000 | 需登錄 | |
| 星展eco卡 | ~2024.12.31 | 5% | 28571 | X | 點我申辦 |
| 樂天信用卡 | ~2024.01.31 | 5% | 10000 | X | |
| 富邦momo卡 | ~2024.03.31 | 5% | 5555 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 聯邦吉鶴卡 | ~2024.01.31 | 5% | 66667 | 日本使用Apple Pay | 點我申辦 |
| 華南富家卡 | ~2024.06.30 | 5~3% | 333334
/50000 |
有分等級,不同等級回饋率跟上限皆不同 | |
| 富邦Costco卡 | ~2024.03.31 | 5% | 25000 | 需登錄 | |
| 玉山Pi卡 | ~2024.02.29 | 4% | 13333 | 需綁定e化帳單 | |
| 一銀桃園市卡 | ~2024.12.31 | 4% | 50000 | 綁定帳戶自動扣繳或電子帳單 | 點我申辦 |
| 台新旺卡 | ~2025.1帳單 | 4% | 5000 | 需開立台新證券帳戶 | |
| 華南超鑽卡 | ~2024.06.30 | 4% | 100000 | 加碼需達成條件 | |
| 將來將將卡 | ~2024.06.30 | 3.5% | 6666 | 當月累積消費滿5000元 | 點我申辦 |
| 臺企永續生活卡 | ~2024.06.30 | 3.5% | 25000 | 加入Hokii數位會員並有臺外幣數位存款帳戶 | |
| 玉山熊本熊卡 | ~2024.06.30 | 3.5% | 無上限 | ||
| 陽信JCB晶緻卡 | ~2024.12.31 | 3% | 無上限 | ||
| 一銀悠遊聯名卡 | ~2024.06.30 | 3% | 10000 | 需申辦電子帳單或一銀帳戶自扣,限實體交易(需登錄) | |
| 聯邦幸福M卡 | ~2024.12.31 | 3% | 無上限 | 需電子帳單,指定交通/旅遊不列入回饋計算 | 點我申辦 |
| 一銀iLEO卡 | ~2024.06.30 | 3% | 33333 | 一銀帳戶扣繳 | 點我申辦 |
韓國旅遊推薦信用卡
| 韓國旅遊高回饋信用卡 | |||||
| 信用卡 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 | 申辦連結 |
| 富邦J/JU卡 | ~2024.06.30 | 10% | 20000 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 一銀icash卡 | ~2024.06.30 | 8% | 12500 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 永豐幣倍卡 | ~2024.06.30 | 6% | 16666 | 當期帳單一般消費滿2000元、超匯 | 點我申辦 |
| 新光寰宇卡 | ~2024.06.30 | 5% | 10000 | X | |
| 中信LINE Pay卡 | ~2024.03.31 | 5% | 20454 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 中信商旅鈦金卡 | ~2024.03.31 | 5% | 12000 | 需登錄 | |
| 星展eco卡 | ~2024.12.31 | 5% | 28571 | X | 點我申辦 |
| 樂天信用卡 | ~2024.01.31 | 5% | 10000 | X | |
| 富邦momo卡 | ~2024.03.31 | 5% | 5555 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 富邦Costco聯名卡 | ~2024.03.31 | 5% | 25000 | 需登錄 | |
| 華南Rich+卡 | ~2024.06.30 | 5~3% | 333334
/50000 |
有分等級,不同等級回饋率跟上限皆不同 | |
| 玉山Pi卡 | ~2024.02.29 | 4% | 13333 | 需綁定e化帳單 | |
| 一銀桃園市卡 | ~2024-12-31 | 4% | 50000 | 綁定帳戶自動扣繳或電子帳單 | |
| 台新旺卡 | ~2025.1帳單 | 4% | 5000 | 需開立台新證券帳戶 | |
| 華南超鑽卡 | ~2024-06-30 | 4% | 100000 | 加碼需達成條件 | |
| 將來將將卡 | ~2024-06-30 | 3.5% | 6666 | 當月累積消費滿5000元 | 點我申辦 |
| 臺企永續生活卡 | ~2024-06-30 | 3.5% | 25000 | 加入Hokii數位會員並有臺外幣數位存款帳戶 | |
| 一銀悠遊聯名卡 | ~2024-06-30 | 3% | 10000 | 需申辦電子帳單或一銀帳戶自扣,限實體交易
(需登錄) |
|
| 聯邦幸福M卡 | ~2024-12-31 | 3% | 無上限 | 需電子帳單,指定交通/旅遊不列入回饋計算 | 點我申辦 |
| 一銀iLEO卡 | ~2024-06-30 | 3% | 33333 | 一銀帳戶扣繳 | 點我申辦 |
| 國泰CUBE卡 | ~2024-03-31 | 3% | 無上限 | 需切換權益方案 | 點我申辦 |
| 聯邦LINE Bank卡 | ~2024-07-31 | 3% | 無上限 | 點我申辦 | |
| 永豐55688卡 | ~2024-06-30 | 3% | 10000 | 若當月有搭車綁卡支付,才有加碼2% | 點我申辦 |
| 台新Giving卡 | ~2024.6帳單 | 3% | 100000 | 需綁定台新帳戶扣繳帳單 | 點我申辦 |
| 兆豐利多御璽卡 | ~2024.6帳單 | 3% | 無上限 | 加碼需前期帳單有一般消費 | |
歐盟國家旅遊推薦信用卡
| 歐盟旅遊高回饋信用卡 | |||||
| 信用卡 | 時間 | 回饋 | 可刷上限 | 條件 | 申辦連結 |
| 一銀iLEO卡 | ~2024.06.30 | 新戶6% | 5000 | 需綁定iLEO數帳扣繳 | 點我申辦 |
| 永豐幣倍卡 | ~2024.06.30 | 6% | 16666 | 當期帳單一般消費滿2000元、超匯 | 點我申辦 |
| 星展eco卡 | ~2024.12.31 | 5% | 28571 | X | 點我申辦 |
| 華南Rich+卡 | ~2024.06.30 | 5~3% | 333334
/50000 |
有分等級,不同等級回饋率跟上限皆不同 | |
| 富邦momo卡 | ~2024.03.31 | 5% | 5555 | 需登錄 | 點我申辦 |
| 富邦Costco卡 | ~2024.03.31 | 5% | 25000 | 需登錄 | |
| 一銀桃園市卡 | ~2024.12.31 | 新5%舊4% | 50000 | 綁定帳戶自動扣繳或電子帳單 | 點我申辦 |
| 玉山Pi卡 | ~2024.02.29 | 4% | 13333 | 需綁定e化帳單 | |
| 台新旺卡 | ~2025/1/31帳單 | 4% | 5000 | 需開立台新證券帳戶 | |
| 臺企永續生活卡 | ~2024-06-30 | 3.5% | 25000 | 加入Hokii數位會員並有臺外幣數位存款帳戶 | |
| 一銀iLEO信用卡 | ~2024-06-30 | 3% | 33333 | 一銀帳戶扣繳 | 點我申辦 |
| 國泰CUBE卡 | ~2024-03-31 | 3% | 無上限 | 需切換權益方案 | 點我申辦 |
| 兆豐利多御璽卡 | ~2024-06帳單 | 3% | 無上限 | 加碼需前期帳單有一般消費 | |
| 彰銀My樂卡 | ~2024-06-30 | 3% | 無上限 | 符合加碼條件才有加碼 | |
| 永豐DAWHO卡 | ~2024-06-30 | 3% | 60000 | 任務需數位戶扣繳和電子帳單 | 點我申辦 |
大家都應該都規劃好出國行程了吧~歡迎分享給身邊即將要出國的朋友~~
喜歡我們的文章記得可以追蹤我們的社群唷~~
撲滿社群連結:點我加入 (加入密碼:pg123)
撲滿小資理財社群
專屬發佈最新優惠訊息
撲滿社群裡面有~
快速賺取LINE點數
各種抽獎活動資訊
分享各種折扣優惠方式
線上網路購物折扣
實體店面最新折扣
優惠訊息與聊天社群分開





