在2025年,選擇一張合適的信用卡來繳納水費、電費、瓦斯費、電信費、第四台費和健保費,不僅能讓生活更方便,還能享受不少回饋。各大銀行和金融機構推出了各種優惠活動,讓你在繳費的同時也能省下一筆錢。
不同的信用卡有不同的優惠和回饋,有些針對特定的繳費項目提供高額回饋,有些則在特定時間內有額外的優惠。了解這些信用卡的活動時間、回饋比例、回饋上限以及活動條件,能幫助你在日常生活中獲得更多的優惠和便利。
以下是我們精心挑選的2025年推薦繳費信用卡,詳細列出了各信用卡的活動資訊,讓你輕鬆找到最適合的繳費信用卡。
2025年水費推薦信用卡
信用卡 | 活動時間 | 回饋 | 回饋上限 | 活動條件 | 撲滿申辦連結 |
---|
玉山信用卡 + 全支付 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 每月繳費超過500元,使用全支付進行繳費 | 申辦連結 |
iPass Money APP + 指定銀行 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 綠點開通並使用指定銀行信用卡進行繳費 | 申辦連結 |
新光悠遊聯名卡 + FamiPay | ~2025.06.30 | 4% | 200元/月 | 每月累積消費滿5000元,使用FamiPay進行繳費 | 申辦連結 |
LINE Bank聯名卡 | ~2025.07.31 | 3% | 100元/月 | 使用LINE Bank帳戶進行自動扣繳 | 申辦連結 |
街利存新戶優惠 | ~2025.03.31 | 3% | 100元/月 | 新戶限定,需開立街利存帳戶並進行繳費 | 申辦連結 |
中信統一企業認同卡 + 7-11 icash | ~2025.12.31 | 3% | 100元/月 | 使用7-11 icash進行繳費 | 申辦連結 |
台新Giving卡 + icash Pay/悠遊付 | ~2025.06.30 | 2% | 3000元/月 | 周末限定,使用icash Pay或悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
富邦OpenPossible卡 + OPEN錢包 | ~2025.06.30 | 2% | 600元/月 | 使用OPEN錢包進行繳費 | 申辦連結 |
悠遊付生活繳費 | ~2025.03.31 | 2% | 100元/月 | 使用悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
台新街口聯名卡 + 街口APP | ~2025.06.30 | 1% | 無上限 | 使用街口APP進行繳費 | 申辦連結 |
聯邦銀行綠卡 | ~2025.06.30 | 1% | 100元/月 | 設定自動扣繳 | 申辦連結 |
2025年電費推薦信用卡
信用卡 | 活動時間 | 回饋 | 回饋上限 | 活動條件 | 撲滿申辦連結 |
---|
玉山信用卡 + 全支付 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 每月繳費超過500元,使用全支付進行繳費 | 申辦連結 |
iPass Money APP + 指定銀行 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 綠點開通並使用指定銀行信用卡進行繳費 | 申辦連結 |
新光悠遊聯名卡 + FamiPay | ~2025.06.30 | 4% | 200元/月 | 每月累積消費滿5000元,使用FamiPay進行繳費 | 申辦連結 |
LINE Bank聯名卡 | ~2025.07.31 | 3% | 100元/月 | 使用LINE Bank帳戶進行自動扣繳 | 申辦連結 |
街利存新戶優惠 | ~2025.03.31 | 3% | 100元/月 | 新戶限定,需開立街利存帳戶並進行繳費 | 申辦連結 |
中信統一企業認同卡 + 7-11 icash | ~2025.12.31 | 3% | 100元/月 | 使用7-11 icash進行繳費 | 申辦連結 |
台新Giving卡 + icash Pay/悠遊付 | ~2025.06.30 | 2% | 3000元/月 | 周末限定,使用icash Pay或悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
富邦OpenPossible卡 + OPEN錢包 | ~2025.06.30 | 2% | 600元/月 | 使用OPEN錢包進行繳費 | 申辦連結 |
悠遊付生活繳費 | ~2025.03.31 | 2% | 100元/月 | 使用悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
台新街口聯名卡 + 街口APP | ~2025.06.30 | 1% | 無上限 | 使用街口APP進行繳費 | 申辦連結 |
聯邦銀行綠卡 | ~2025.06.30 | 1% | 100元/月 | 設定自動扣繳 | 申辦連結 |
2025年瓦斯費推薦信用卡
信用卡 | 活動時間 | 回饋 | 回饋上限 | 活動條件 | 撲滿申辦連結 |
---|
玉山信用卡 + 全支付 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 每月繳費超過500元,使用全支付進行繳費 | 申辦連結 |
iPass Money APP + 指定銀行 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 綠點開通並使用指定銀行信用卡進行繳費 | 申辦連結 |
新光悠遊聯名卡 + FamiPay | ~2025.06.30 | 4% | 200元/月 | 每月累積消費滿5000元,使用FamiPay進行繳費 | 申辦連結 |
LINE Bank聯名卡 | ~2025.07.31 | 3% | 100元/月 | 使用LINE Bank帳戶進行自動扣繳 | 申辦連結 |
街利存新戶優惠 | ~2025.03.31 | 3% | 100元/月 | 新戶限定,需開立街利存帳戶並進行繳費 | 申辦連結 |
中信統一企業認同卡 + 7-11 icash | ~2025.12.31 | 3% | 100元/月 | 使用7-11 icash進行繳費 | 申辦連結 |
台新Giving卡 + icash Pay/悠遊付 | ~2025.06.30 | 2% | 3000元/月 | 周末限定,使用icash Pay或悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
富邦OpenPossible卡 + OPEN錢包 | ~2025.06.30 | 2% | 600元/月 | 使用OPEN錢包進行繳費 | 申辦連結 |
悠遊付生活繳費 | ~2025.03.31 | 2% | 100元/月 | 使用悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
台新街口聯名卡 + 街口APP | ~2025.06.30 | 1% | 無上限 | 使用街口APP進行繳費 | 申辦連結 |
聯邦銀行綠卡 | ~2025.06.30 | 1% | 100元/月 | 設定自動扣繳 | 申辦連結 |
2025年電信費推薦信用卡
信用卡 | 電信公司 | 活動時間 | 回饋 | 回饋上限 | 活動條件 | 撲滿申辦連結 |
---|
玉山信用卡 + 全支付 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 每月繳費超過500元,使用全支付進行繳費 | 申辦連結 |
iPass Money APP + 指定銀行 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.03.31 | 5% | 50元/月 | 綠點開通並使用指定銀行信用卡進行繳費 | 申辦連結 |
新光悠遊聯名卡 + FamiPay | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.06.30 | 4% | 200元/月 | 每月累積消費滿5000元,使用FamiPay進行繳費 | 申辦連結 |
LINE Bank聯名卡 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.07.31 | 3% | 100元/月 | 使用LINE Bank帳戶進行自動扣繳 | 申辦連結 |
街利存新戶優惠 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.03.31 | 3% | 100元/月 | 新戶限定,需開立街利存帳戶並進行繳費 | 申辦連結 |
中信統一企業認同卡 + 7-11 icash | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.12.31 | 3% | 100元/月 | 使用7-11 icash進行繳費 | 申辦連結 |
台新Giving卡 + icash Pay/悠遊付 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.06.30 | 2% | 3000元/月 | 周末限定,使用icash Pay或悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
富邦OpenPossible卡 + OPEN錢包 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.06.30 | 2% | 600元/月 | 使用OPEN錢包進行繳費 | 申辦連結 |
悠遊付生活繳費 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.03.31 | 2% | 100元/月 | 使用悠遊付進行繳費 | 申辦連結 |
台新街口聯名卡 + 街口APP | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.06.30 | 1% | 無上限 | 使用街口APP進行繳費 | 申辦連結 |
聯邦銀行綠卡 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信 | ~2025.06.30 | 1% |
繳費教學步驟畫面
台新玫瑰Giving卡+ icash Pay/悠遊付
撲滿推薦使用台新玫瑰Giving卡搭配icash Pay或悠遊付進行繳費!!記得請在假日繳費唷~
到icash Pay/悠遊付APP內有繳費專區,直接使用APP內進行假日繳費,就可以拿到2%回饋~
注意:別去詢問客服了~
icash Pay繳費畫面
悠遊付繳費畫面
統一超商認同卡
中信企業認同卡這張卡使用 icash 2.0 繳費自動加值有回饋的信用卡,另外當月3000元的門檻才可以獲得3%回饋,只要你拿繳費單給店員掃描後,告知要使用 icash 2.0 繳費,並且將卡片放到收銀機白色平台處,只要觸發自動加值的功能,就可以獲得回饋,因為透過自動加值,所以銀行不會知道你是繳費或購買商品,所以會拿到回饋~
iPass Money APP + 指定銀行
iPass Money請使用APP進行繳費唷~不是在LINE APP內的~以下有繳費的畫面!!在 APP 中使用生活繳費就可以獲得 5% 回饋,每人每月最高回饋 100點,所以繳費 2000元內都 ok,但總回饋 600萬的限制~
注意:回饋拿得是一卡通綠點,所以一定要開通綠點才可以順利拿到回饋。
聯邦綠卡
聯邦綠卡方面是所有信用卡中最無腦的繳費信用卡只要到聯邦官網進行綁定自動扣繳即可獲得1%回饋~
聯邦官網生活扣繳網頁,點我前往
台新街口聯名卡+ 街口APP
1%無上限回饋的話推薦使用台新街口聯名卡在街口APP內進行繳費~
注意:回饋是街口幣,未來折抵只能30%,再加上有使用期限,這一些部份也都需要注意
總結來說,2025年選擇合適的信用卡來繳納水費、電費、瓦斯費、電信費、第四台費和健保費,不僅能讓生活更加便利,還能享受豐厚的回饋。各大銀行和金融機構推出了多樣化的優惠活動,讓消費者可以根據自己的需求和消費習慣,選擇最適合的信用卡來節省更多的開支。
透過了解各信用卡的活動時間、回饋比例、回饋上限以及活動條件,您可以在日常生活中獲得更多的優惠和便利。希望這些資訊能夠幫助您在繳費時節省更多的開支,享受更多的優惠和便利。
選擇合適的信用卡來繳納各種生活費用,不僅能讓您的生活更加輕鬆,還能享受銀行提供的各種優惠。希望這些推薦能夠幫助您找到最適合的信用卡,讓您在日常生活中獲得更多的回饋和便利。
0 留言